Embalaje estándar: 5 piezas/paquete (recubrimiento de una o dos caras).
Electrodo positivo de batería de sodio Electrodo positivo de níquel-cobalto-aluminio serie ternario 8, pieza de electrodo de un solo lado.
Parámetros principales del recubrimiento de una sola cara:
| Parámetro | Parámetro |
| Tamaño del electrodo | 241 mm de largo x 200 mm de ancho |
| Tamaño del área de recubrimiento | 241 mm de largo x 175 mm de ancho (deje 12.5 mm de espacio en blanco en ambos extremos) |
| Superficie de revestimiento | Recubrimiento de una sola cara (laminado) |
| Espesor del colector de corriente | 16μm |
| Densidad de la superficie del recubrimiento | 10.5 ± 0.20 mg/cm² |
| Densidad de empaque | 2.8 ± 0.1 g/cm³ |
| Densidad de superficie del colector de corriente | 4.22 mg/cm² |
| Relación de masa de material activo | un 94% |
| Plataforma de voltaje de media celda | 3.0-4.3 V |
| Capacidad de referencia gramo a gramo | 190 mAh/g (0.1 c) |
| Otros asuntos | 1. La proporción de sustancias activas en el electrodo se basará en la etiqueta física. La fórmula de cálculo para las sustancias activas en el electrodo se encuentra a continuación (referencia). 2. Después de abrir el electrodo, asegúrese de sellarlo y guardarlo en una caja de guantes o en un horno a 60 ℃. |
Referencia de rendimiento del electrodo:
| No. | Pasos de prueba | Hora | VOLTIOS | Current | corriente final | Comenzar | Equipos |
| 1 | Mantener | 240 min | |||||
| 2 | Carga de corriente constante y voltaje constante | 4.3v | 0.1C | 0.02C | |||
| 3 | Mantener | 5 min | |||||
| 4 | Descarga de corriente constante | 3.0v | 0.1C | ||||
| 5 | Mantener | 5 min | |||||
| 6 | Cycle | 2 | 1 | ||||
| recomendaciones | Este proceso prueba principalmente la eficiencia culómbica del primer ciclo y del electrodo de activación de corriente pequeña, lo que sienta las bases para el rendimiento de la velocidad del electrodo y las pruebas de rendimiento del ciclo. | ||||||
Referencia para el uso de piezas polares de un solo lado: (Referencia de producción de baterías de tipo botón)
- Corte de electrodos: Máquina cortadora de electrodos. Tamaño recomendado de la lámina de electrodo: 12 mm/14 mm de diámetro.
- Pesaje de electrodos: balanza
- Fórmula para calcular sustancias activas: Masa de sustancia activa = (masa del polo (mg) - área del disco (cm²) * densidad de la superficie del colector de corriente (mg/cm²)) * relación de sustancia activa
- Horneado con electrodos: horno de secado al vacío
- Temperatura: 60-80 ° C
- Tiempo: 2-4 horas
- Conjunto de electrodos: caja de guantes, máquina selladora hidráulica pequeña de pilas de botón
- Secuencia recomendada para el montaje de la batería: carcasa del electrodo negativo - lámina de sodio - electrolito - diafragma - electrolito - lámina polar - junta - metralla - carcasa del electrodo positivo
- Prueba de batería: comprobador de batería de 5 canales 10V8mA
- Calcule la masa de sustancias activas, ingrese el tamaño de corriente y el rango de voltaje correspondientes.
- Cálculo actual: 0.1 C = 1 C (masa de sustancia activa mg * 0.001 * capacidad específica nominal mAh/g) * 0.1
Recubrimiento de doble cara Parámetros principales:
| Parámetro | Parámetro |
| Tamaño del electrodo | 241 mm de largo x 200 mm de ancho |
| Tamaño del área de recubrimiento | 241 mm de largo x 175 mm de ancho (12.5 mm en blanco en ambos lados) |
| Superficie de revestimiento | Recubrimiento de doble cara |
| Espesor del sustrato | 16μm |
| Porosidad de la superficie del recubrimiento | 21 ± 0 mg/cm² |
| Densidad de la superficie de la lámina | 4.22 mg/cm² |
| Densidad de prensado | 3.4 ± 0 g/cm³ |
| Relación de masa de material activo | un 94% |
| Capacidad específica de referencia totalmente eléctrica | 190 mAh/g |
| Plataforma de voltaje de referencia totalmente eléctrica | 3.0 – 4 V |
| Cálculo de la masa del material activo | Densidad de la superficie del recubrimiento * Relación de material activo * Tamaño del polo |
| Precauciones | Tras abrir el tubo, séllelo para guardarlo. Puede almacenarse en un horno a 60 °C o en una caja de guantes. El tubo absorbe agua con facilidad, por lo que debe minimizar el tiempo de contacto con el aire. |
Referencia del proceso de empaquetado blando de pieza polar de doble cara
| Flujo del proceso | Parámetros de referencia |
| Configuración de capacidad de la batería | Capacidad por gramo * Área de una sola pieza * Densidad de la superficie del recubrimiento * Relación de material activo |
| Perforación de la pieza polar | Perfore electrodos positivos y negativos de tamaño fijo |
| laminación de la pieza polar | Apile los electrodos según el número de capas diseñado |
| Pruebas de presión caliente y microcortocircuito | Tiempo de prensado en caliente 2 min Temperatura 45 ℃ |
| soldadura de orejetas | Suelde las lengüetas de aluminio al electrodo positivo y las lengüetas de níquel al electrodo negativo. |
| Moldeo de película de plástico de aluminio | Perforar agujeros de profundidad adecuada y tamaño fijo en película de aluminio y plástico. |
| Sello superior y lateral de la celda | Pretratamiento de baterías de paquete blando |
| Horneado del núcleo de la batería | Temperatura 80℃, tiempo 12 horas |
| Inyección del núcleo de la batería | Inyectar una cierta cantidad de electrolito |
| Presellado al vacío | Selle previamente las baterías de paquete blando |
| Prueba de resistencia interna | Pruebe el voltaje de la batería y la resistencia interna |
| Envejecimiento de la batería | Temperatura 45℃, tiempo 12 horas |
| formación de batería | Formación de pequeña corriente |
| Prueba de envejecimiento de la batería | Temperatura 45℃, tiempo 12 horas |
| Sello final de la batería | Extraer gas de la batería y sellarlo al vacío |
| Prueba de resistencia interna | Tensión de prueba y resistencia interna |
| División de capacidad de la batería | Determinar la capacidad |
Testimonios
No hay comentarios aún.