Product Name: Carbon-coated lithium titanate
Packaging: Bottled in aluminum-plastic bag
Carbon content: ~1.5%
Product Specifications:
| No | Test Item | Unit | Specifications | Test Results | ||
| 1 | Physical properties | Particle size distribution | D10 | (μm) | ≥0.2 | 0.38 |
| 2 | D50 | (μm) | 1.2±0.3 | 1.10 | ||
| 3 | D90 | (μm) | ≤3.0 | 2.78 | ||
| 4 | BET | (m2/g) | 6.5±1.0 | 6.82 | ||
| 5 | TD | (g/cm3) | 0.8±0.2 | 0.78 | ||
| 6 | Electrochemical performance | First reversible capacity | (mAh/g) | ≥160.0 | / | |
| 7 | First efficiency | (%) | ≥90.0 | / | ||
Reviews
There are no reviews yet.