Product Name: Conductive Graphite (KS-15)
Brand: Xiaowei
Packaging: Bottle/Aluminum-Plastic Bag
Appearance: Black Powder
Product Specifications:
| No | Test Item | Unit | Specifications | Test Results | ||
| 1 | Impurity content | Fe | (ppm) | <100.0 | 92.12 | |
| 2 | Cu | (ppm) | <1.5 | 1.23 | ||
| 3 | Al | (ppm) | <8.0 | 5.92 | ||
| 4 | Ni | (ppm) | <1.5 | 1.33 | ||
| 5 | Cr | (ppm) | <3.0 | 1.92 | ||
| 6 | Co | (ppm) | <1.5 | 0.62 | ||
| 7 | Ca | (ppm) | <60.0 | 31.23 | ||
| 8 | Mo | (ppm) | <0.5 | 0.23 | ||
| 9 | Si | (ppm) | <120.0 | 112.32 | ||
| 10 | Sb | (ppm) | <0.2 | 0.15 | ||
| 11 | As | (ppm) | <0.5 | 0.32 | ||
| 12 | Pb | (ppm) | <0.8 | 0.42 | ||
| 13 | Ti | (ppm) | <10.0 | 6.02 | ||
| 14 | V | (ppm) | <10.0 | 4.44 | ||
| 15 | S | (ppm) | <30.0 | 23.93 | ||
| 16 | Physical properties | Particle size distribution | D10 | (μm) | 2.0±1.0 | 2.72 |
| 17 | D50 | (μm) | 5.0~9.0 | 7.22 | ||
| 18 | D90 | (μm) | ≤18.0 | 15.37 | ||
| 20 | Moisture | (%) | ≤0.1 | 0.1 | ||
Reviews
There are no reviews yet.