Lithium battery electrolyte LiDFOB.
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-LD01 | 1.0M LiDFOB in PC |
| XW-LD03 | 1.0M LiDFOB in EC:DMC=1:1 vol% |
| XW-LD15 | 1.0M LiDFOB in GBL |
| XW-LD16 | 2.0M LiDFOB+1.6M LiBF4 in FEC:DEC=1:2 vol% |
| XW-LD17 | 1.0M LiDFOB in EC:EMC=3:7 vol% |
| XW-LD18 | 1.0M LiDFOB in FEC:DEC=1:1 vol% |
| XW-LD19 | 1.0M LiDFOB in FEC:EC:DMC=1:1:1 vol% |
| XW-LD20 | 1.2M LiDFOB in FEC:DEC=1:2 vol% with 2.0%VC |
| XW-LD02 | 1.0M LiDFOB+0.2M LiTFSI inFEC:DEC=1:1vol% |
| XW-LD05 | 1.0M LiDFOB+0.4M LiBF4 in FEC:DEC=1:2 vol% |
| XW-LD06 | 1.5M LiDFOB in EC:DMC=1:1 vol% |
| XW-LD07 | 0.7M LiDFOB in EC:DMC:TMP=3:3:4 vol% |
| XW-LD08 | 0.6M LiDFOB+0.4M LiBF4 in FEC:EC=1:2 vol% |
| XW-LD09 | 4.0M LiDFOB in DME |
| XW-LD10 | (4.0M LiDFOB in DME):DFEC=1:1 vol% |
| XW-LD11 | 2.0M LiDFOB +2.0M LiTFSI in FEC:DME:DFEC=1:3:3 vol% |
Reviews
There are no reviews yet.