Product Name: Lithium battery electrolyte (LiFSI series)
Product Specifications:
Other series ratio reference
| Model | Proportion |
| XW-FS09 | 1.0M LiFSI in FEC:DME=3:1 vol% |
| XW-FS10 | 1.0M LiFSI in EC:EMC:DMC=1:1:1 vol% |
| XW-FS11 | 1.0M LiFSI in DME with 2.0%VC |
| XW-FS13 | 1.0M LiFSI in DME |
| XW-FS14 | 1.0M LiFSI+0.3M LiNO3 in DME |
| XW-FS16 | 3.0M LiFSI in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-FS17 | 1.0M LiFSI in EC:DMC=1:1 vol% |
| XW-FS20 | 1.0M LiFSI in EC:EMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-FS21 | LiFSI:DMC=1:1.1 mol% |
| XW-FS28 | 5.0M LiFSI in EC:EMC=1:1 vol% |
| XW-FS33 | 1.2M in LiFSI in EC:EMC =3:7 wt% |
| XW-FS34 | 1.0M LiFSI in DEC |
| XW-FS35 | 1.8M LiFSI in DOL |
Reviews
There are no reviews yet.