Product Name: Lithium battery electrolyte.
LiPF6 electrolyte (conventional single/double/multi-solvent) series.
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-LP14 | 0.5M LiPF6 in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-LP32 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC:DEC=1:1:1 wt% |
| XW-LP36 | 1.0M LiPF6 in PC:DMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-LP37 | 1.0M LiPF6 in EC:PC:DMC=1:1:3 vol% |
| XW-LP49 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC:DEC=3:5:2 vol% |
| XW-LP63 | 1.0M LiPF6 in EC:PC:DMC=1:1:1 vol% |
| XW-LP86 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:8 vol% |
| XW-LP89 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC:DEC=3:5:2 wt% |
| XW-LP94 | 1.0M LiPF6 in EC:PC:EMC=1:1:8wt% |
| XW-LP97 | 1.0M LiPF6 in PC:EMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-LP99 | 0.3M LiPF6 in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-LP115 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=3:4:3 vol% |
| XW-LP119 | 1.0M LiPF6 in PC:EMC=1:1 vol% |
| XW-LP121 | 0.8M LiPF6 in FEC:EC:EMC=3:5:2 wt% |
| XW-LP130 | 1.0M LiPF6 in PC:DMC:EMC=1:1:1 vol% |
| XW-LP145 | 1.0M LiPF6 in PC:DEC=1:1 vol% |
Reviews
There are no reviews yet.