LiPF6 electrolyte (polylithium salt) series, contact xiaowei customer service to obtain more models and ratios.
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-LP66 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 2.0%LiDFOB |
| XW-LP120 | 0.5M LiPF6+0.5M LiTFSI in EC:PC=3:7 wt% |
| XW-LP187 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% with 1.0%LiDFOB |
| XW-LP213 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC=3:7 wt% with 1.0%LiPO2F2 |
| XW-LP248 | 1.0M LiPF6+0.2M LiDFOB in EC:EMC=3:7 vol% with 2.0%VC |
| XW-LP299 | 0.5M LiFSI+0.5M LiPF6 in EC:DEC:DMC=1:1:1 vol% with 10%FEC |
| XW-LP35 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC=3:7 vol% with 1.0%LiBOB,2.0%VC,10%FEC |
| XW-LP103 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 10%FEC,2.0%LiDFOB |
| XW-LP158 | 1.0M LiPF6+0.2M LiODFB in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-LP161 | 1.0M LiPF6 in EC:PC:DMC=2:2:6 wt% with 1.0%LiDFOB (1:1:3) |
| XW-LP209 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% with 2.0%LiDFOB |
| XW-LP230 | 0.8M LiPF6+0.4M LiBF4 in EC:DEC:FEC=3:6:1 wt% |
| XW-LP245 | 1.0M LiPF6+0.2M LiFSI in EC:EMC=3:7 vol% with 2.0%VC |
| XW-LP246 | 0.8M LiPF6+0.4M LiFSI in EC:EMC=3:7 vol% with 2.0%VC |
| XW-LP247 | 0.6M LiPF6+0.6M LiFSI in EC:EMC=3:7 vol% with 2.0%VC |
| XW-LP264 | 1.0M LiPF6 in EC:DEC:EMC=1:1:1 wt% with 0.5%LiDFOB,1.0%FEC,2.0%VC |
Reviews
There are no reviews yet.