Product Name: Lithium battery electrolyte LiPF6 (FEC/VC/multi-additives) series
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-LP338 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC=1:4 vol% with 5.0%FEC |
| XW-LP343 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC=3:7 vol% with 2.0%VC |
| XW-LP346 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC=1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-LP347 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC=3:7 vol% with 10%FEC,1.0%VC |
| XW-LP348 | 1.0M LiPF6 in EC:EMC=3:7 vol% with 3.0%FEC,0.5%TMSB |
| XW-LP350 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC=3:7 vol% with 5.0%FEC,1.0%VC |
| XW-LP352 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC,1.0%VC |
| XW-LP364 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC,2.0%VC |
| XW-LP366 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 wt% with 5.0%FEC,1.0%VC |
| XW-LP369 | 1.0M LiPF6 in EC:DMC=1:1 vol% with 3.0%VC |
Reviews
There are no reviews yet.