Xiaowei new energy Lithium battery electrolyte LiTFSI Research Laboratory Customizable salt solution additives battery grade materials.
Product Specifications:
Other series ratio reference:
| Model | Formula |
| XW-TF05 | 1.0M LiTFSI in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-TF11 | 1.0M LiTFSI in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-TF13 | 1.0MLiTFSI in EC:PC=1:1vol% |
| XW-TF16 | 1.0M LiTFSI in EC:EMC:DMC=1:1:1 vol% |
| XW-TF22 | 1.0MLiTFSI in EC:DEC=1:2vol% |
| XW-TF26 | 1.0M LiTFSI in EC:DMC=3:7 vol% |
| XW-TF27 | 1.0M LiTFSI in EC:DMC=3:7 wt% |
| XW-TF35 | 1.0M LiTFSI in EC:DEC:DMC=1:1:1 vol% |
| XW-TF36 | 1.0M LiTFSI in EC:DMC=3:7 vol% with 10%FEC |
| XW-TF01 | 2.0M LiTFSI+2.0M LiDFOB in DME |
| XW-TF02 | 3.0M LiTFSI in DME |
| XW-TF03 | 1.0M LiTFSI in EC:PC=1:1 wt% |
| XW-TF04 | 1.0M LiTFSI in EC:PC:EMC=1:1:1 vol% |
| XW-TF06 | 1.0M LiTFSI in FEC |
| XW-TF07 | 0.5M LiTFSI in TEGDME |
| XW-TF08 | 1.0MLiTFSI in EC:DMC:DEC=1:1:1vol% with 2.0%VC |
Reviews
There are no reviews yet.