Product Name: Lithium Battery Electrolyte (LiClO4 Series).
Product Specifications:
Other series ratio reference:
| Model | Proportion |
| XW-LC01 | 0.1M LiCIO4 in PC |
| XW-LC03 | 1.0M LiCIO4 in EC:DMC=1:1 vol% |
| XW-LC04 | 1.0M LiCIO4 in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-LC08 | 1.0M LiCIO4 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 1.0%VC |
| XW-LC14 | 1.0M LiCIO4 in PC |
| XW-LC15 | 1.0M LiCIO4 in PC:DME=1:1 vol% |
| XW-LC16 | 1.0M LiCIO4 in TEGDME |
| XW-LC17 | 4.0M LiClO4 in EC:PC=1:1 vol% |
| XW-LC18 | 1.5M LiCIO4 in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-LC02 | 0.1M LiClO4 in FEC |
| XW-LC05 | 1.0M LiCIO4 in EC:PC=1:1 vol% |
| XW-LC06 | 1.0M LiClO4 in EC:EMC=1:1 vol% |
| XW-LC07 | 1.0M LiCIO4 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-LC09 | 1.0M LiCIO4 in DOL:DME=1:1 vol% with 2.0%LiNO3 |
| XW-LC10 | 1.0M LiCIO4 in DMSO |
| XW-LC13 | 1.0M LiCIO4 in PC:DEC=1:1 vol% |
| XW-LC19 | 0.5M LiCIO4 in DMSO |
| XW-LC20 | 0.5M LiCIO4 in TEGDME |
| XW-LC21 | 1.0M LiCIO4 in EC:EMC=3:7 vol% |
Reviews
There are no reviews yet.