Lithium-sulfur electrolyte series.
Laboratory consumables.
Applicable scenarios, lithium-sulfur battery laboratory research and development.
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-S01 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% |
| XW-S02 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% with 1.0%LiNO3 |
| XW-S03 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% with 2.0%LiNO3 |
| XW-S09 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% with 5.0%LiNO3 |
| XW-S12 | 0.6M LiTFSI+0.4M LiNO3 in DOL:DME=1:1 vol% |
| XW-S13 | 1.0M LiTFSI+0.1M LiNO3 in DOL:DME=1:1 vol% |
| XW-S15 | 1.0M LiTFSI+0.2M LiNO3 in DOL:DME=1:1 vol% |
| XW-S17 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 voI% with 3.0%LiNO3 |
| XW-S21 | 0.5M LiTFSI+0.5M LiNO3 in DOL:DME=1:1 vol% |
| XW-S31 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-S32 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=2:1 vol% |
| XW-S36 | 2.0M LiTFSI in DME:DOL=1:1 vol% |
| XW-S37 | 0.1M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% with 1.0%LiNO3 |
| XW-S39 | 0.2M LiTFSI in DOL:DME=1:1 vol% with 1.0%LiNO3 |
| XW-S46 | 1.0M LiTFSI in DOL:DME=1:1 wt% with 2.0%LiNO3 |
| XW-S52 | 1.0M LiTFSI in DOL |
Reviews
There are no reviews yet.