Xiaowei New Energy provides LMO battery materials in bulk, 2KG-100KG.
Main Parameters:
| Appearance: | Black powder | |
| Chemical parameters | DV10 (um) | 4.02 |
| DV50 (um) | 9.27 | |
| Dv90 (um) | 19.01 | |
| Dv99 (um) | 27.23 | |
| SSA(BET)(m²/g) | 0.514 | |
| TD (g/cm3) | 2.13 | |
| Water content(ppm) | 320 | |
| Chemical parameters | pH | 9.20 |
| Li (%) | 4.20 | |
| Mn (%) | 58.77 | |
| Electrochemical parameters (3.0-4.3VsLi) |
First discharge specific capacity (mAh/g) | 99 |
| First discharge efficiency (%) | 92 |
Reviews
There are no reviews yet.