Sodium battery electrolyte NaFSI/NaTFSI/NaCF3SO3
Laboratory electrolyte materials, sodium battery electrolyte
Applicable scenarios, sodium battery research and development
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-33 | 1.0MNaFSIinFEC:DEC=1:2vol% |
| XW-34 | 1.0M NaFSI in DIGLYME |
| XW-28 | 1.0M NaTFSI in EC:PC:DMC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-30 | 1.0M NaTFSI in EC:DMC 1:1 vol% |
| XW-32 | 1.0M NaTFSI in FEC:DEC=1:2 vol% |
| XW-37 | 1.0M NaTFSI in DOL:DME=1:1 vol% |
| XW-39 | 1.0M NaCF3SO3 in DIGLYME |
Reviews
There are no reviews yet.