Sodium battery electrolyte supplier – xiaowei new energy.
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-NF17 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DEC=4:2:4 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF31 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DMC=4:4:2 wt% with 5.0%FEC |
| XW-NF45 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:EMC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF63 | 1.0MNaPF6in EC:PC:DEC=1:1:3vol% |
| XW-NF70 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DMC=1:1:1 vol% |
| XW-NF71 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-NF72 | 1.0MNaPF6in EC:PC:DEC=2:5:3 vol% |
| XW-NF139 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:EMC=1:1:1 vol% |
| XW-NF162 | 1.2M NaPF6in EC:PC:DMC=1:1:2 vol% |
| XW-NF69 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DEC=2:5:3 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF80 | 0.5M NaPF6 in EC:PC:DEC=1:1:2wt% |
| XW-NF89 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DMC=1:1:1 vol% with 2.0% FEC |
| XW-NF106 | 0.8M NaPF6 in EC:PC:EMC:DEC=1:3:3:3 wt% |
| XW-NF111 | 1.5M NaPF6 in PC:DMC:EMC=1:2:2 wt% |
| XW-NF112 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:DMC=1:1:1 vol% with 5.0% FEC |
| XW-NF135 | 1.0M NaPF6 in EC:PC:EMC=2:3:5 vol% with 2.0%FEC and 2.0%PS |
Reviews
There are no reviews yet.