Sodium electrolyte.
NaPF6 electrolyte (conventional EC multi-solvent) series.
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-NF09 | 1.0M NaPF6 in EC:EMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-NF14 | 1.0M NaPF6inEC:DMC:EMC=1:1:1vol% with5.0%FEC |
| XW-NF15 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF19 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 wt% with 5.0%FEC |
| XW-NF21 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% |
| XW-NF48 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% |
| XW-NF64 | 1.0M NaPF6 in EC:EMC:DEC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF173 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 3.0%FEC |
| XW-NF32 | 1.0M NaPF6 in EC:EMC:DEC=3:4:3 wt% with 5.0%FEC |
| XW-NF53 | 1.5M NaPF6 in EC:DMC:EMC=1:2:2 vol% (2:4:4) |
| XW-NF98 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:EMC=4:4:2 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF99 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:EMC=5:3:2 vol% with 5.0%FEC |
| XW-NF103 | 1.4MNaPF6 in EC:DMC:EMC=2:4:4 vol% |
| XW-NF110 | 1.0M NaPF6 in EC:EMC:DEC=1:1:1 vol% with 2.0%FEC |
| XW-NF121 | 1.5M NaPF6 in EC:DEC:EMC=1:2:2 Vol% (2:4:4) |
| XW-NF126 | 1.0M NaPF6 in EC:DMC:EMC =1:1:1 vol% with 0.5%FEC |
Reviews
There are no reviews yet.