Product Name: Silicon Carbon Alloy (650)
Brand: Xiaowei
Packaging: Bottle + Aluminum-Plastic Bag
Silicon Content: 12%
Lithium-ion negative electrode material, silicon is nano-silicon particles, skeleton carbon is graphite, coating carbon is hard carbon, and has excellent rate performance.
Product Specifications:
| No | Test Item | Unit | Specifications | Test Results | ||
| 1 | Physical properties | Particle size | D10 | (μm) | 5.0±1.0 | 4.92 |
| 2 | D50 | (μm) | 13.0±1.0 | 12.72 | ||
| 3 | D90 | (μm) | ≤28.0 | 27.66 | ||
| 4 | BET | (m2/g) | ≤2.8 | 2.60 | ||
| 5 | TD | (g/cm3) | ≥0.8 | 1.06 | ||
| 6 | Electrochemical performance | First reversible capacity | (mAh/g) | ≥650.0 | 682.6 | |
| 7 | First efficiency | (%) | ≥85.0 | 87 | ||
Reviews
There are no reviews yet.