Unconventional main salt solutions, customized electrolytes
Battery materials, laboratory consumables, battery electrolytes
Product Specifications:
| Model | Formula |
| XW-2 | 0.7M LiBOB in VC:DEC =1:1 vol% |
| XW-3 | 1.0M LiBOB in EC:DEC=1:1 vol% |
| XW-4 | 0.8M LiBOB in EC:EMC=1:1 vol% |
| XW-9 | 0.5M LiBOB in PC |
| XW-13 | 0.5M NaPF6+0.5M LiPF6 in EC:DMC=1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-14 | 1.0M LiBOB in EC:DMC:EMC=1:1:1 vol% with 1.0%VC (It will precipitate at low temperature) |
| XW-16 | 0.02M KPF6+1.0M NaPF6 in DIGLYME |
| XW-19 | 1.0M NaPF6+1.0M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-20 | 0.1M NaPF6+1.0M LiPF6 in EC:DMC:DEC=1:1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-23 | 0.8M LiNO3 in DME:DOL=1:1 vol% |
| XW-24 | 1.0M NaPF6+1.0M LiPF6 in EC:DMC=1:1 vol% with 5.0%FEC |
| XW-25 | 1.2M LiBOB in DOL |
| XW-27 | 0.6M LiTFSI+0.4M LiDFOB in DOL:DME=1:1 Vol% |
| XW-31 | 0.4M LiBOB+0.05M LiPF6+0.6M LiTFSI in EC:EMC=2:3 wt% |
Reviews
There are no reviews yet.